GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RADECZNICY
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W
GORAJCU
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. ANTONIEGO Z PADWY W RADECZNICY
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W ZABURZU
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM.BŁ.KS. ZYGMUNTA PISARSKIEGIO W CZARNYMSTOKU
URZĄD GMINY W RADECZNICY
Opublikowano przez Anna Batorska, 15 kwietnia, 2025 o godz. 02:02 pm
Ostatnia aktualizacja wykonana przez Anna Batorska, 20 maja, 2025 o godz. 08:32 am
Metryka dokumentu:
| Lp | Data | Osoba dokonująca zmiany | Opis zmiany |
|---|---|---|---|
| 1 | 15.04.2025 / 14.01.05 | Anna Batorska | Dodanie nowego dokumentu: NDS za 2024 |
| 2 | 15.04.2025 / 14.01.07 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: RBZ za 2024 |
| 3 | 15.04.2025 / 14.01.07 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: RB ST za 2024 |
| 4 | 15.04.2025 / 14.01.07 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: RB PDP za 2024 |
| 5 | 15.04.2025 / 14.01.08 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: RBN za 2024 |
| 6 | 15.04.2025 / 14.01.10 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: RB27 S za 2024 |
| 7 | 15.04.2025 / 14.01.11 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: RB 28S za 2024 |
| 8 | 15.04.2025 / 14.02.11 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: Sprawozdania za 2024 r. |
| 9 | 15.04.2025 / 14.02.11 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: Sprawozdania za 2024 r. |
| 10 | 15.04.2025 / 14.03.03 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: Sprawozdania za 2024 r. |
| 11 | 29.04.2025 / 13.01.41 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: Bilans 2024 GOPS |
| 12 | 29.04.2025 / 13.01.49 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: Inf.dodatkowa GOPS 2024 |
| 13 | 29.04.2025 / 13.02.03 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: Informacja dodatkowa |
| 14 | 29.04.2025 / 13.02.16 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: RZiS GOPS 2024 |
| 15 | 29.04.2025 / 13.02.24 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: ZZF GOPS za 2024 |
| 16 | 29.04.2025 / 14.11.01 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: Bilans 2024 SP Gorajec |
| 17 | 29.04.2025 / 14.11.20 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: Inf dodatkowa 2024 SP Gorajec |
| 18 | 29.04.2025 / 14.11.34 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: informacja dodatkowa |
| 19 | 29.04.2025 / 14.12.05 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: RZIS 2024 Gorajec |
| 20 | 29.04.2025 / 14.12.18 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: ZZF 2024 SP Gorajec |
| 21 | 29.04.2025 / 14.16.15 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: bilans 2024 SP Radecznica |
| 22 | 29.04.2025 / 14.16.32 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: Inf dodatkowa 2024 SP Radecznica |
| 23 | 29.04.2025 / 14.16.51 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: Informacja dodatkowa |
| 24 | 29.04.2025 / 14.17.02 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: RZiS za 2024 SP Radecznica |
| 25 | 29.04.2025 / 14.17.15 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: ZZF za 2024 SP Radecznica |
| 26 | 29.04.2025 / 14.20.01 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: Bilans SP Zaburze 2024 |
| 27 | 29.04.2025 / 14.20.11 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: Inf. dodatkowa 2024 SP Zaburze |
| 28 | 29.04.2025 / 14.20.35 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: Informacja dodatkowa |
| 29 | 29.04.2025 / 14.21.07 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: RZIS 2024 SP Zaburze |
| 30 | 29.04.2025 / 14.24.12 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: ZZF SP Zaburze |
| 31 | 29.04.2025 / 14.27.51 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: bilans 2024 SP Czarnystok |
| 32 | 29.04.2025 / 14.28.04 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: Inf dodatkowa 2024 SP Czarnystok |
| 33 | 29.04.2025 / 14.28.26 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: Informacja dodatkowa |
| 34 | 29.04.2025 / 14.28.36 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: RZIS 2024 SP Czarnystok |
| 35 | 29.04.2025 / 14.28.45 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: ZZF za 2024 SP Czarnystok |
| 36 | 29.04.2025 / 14.30.16 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: Bilans UG za 2024 |
| 37 | 29.04.2025 / 14.30.27 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: inf dodatkowa za 2024 UG |
| 38 | 29.04.2025 / 14.30.53 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: Informacja dodatkowa |
| 39 | 29.04.2025 / 14.31.03 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: RZiS za 2024 UG |
| 40 | 29.04.2025 / 14.31.12 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: ZZF za 2024 UG |
| 41 | 29.04.2025 / 14.31.34 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: Sprawozdania za 2024 r. |
| 42 | 20.05.2025 / 08.20.04 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: Bilans łączny 2024 |
| 43 | 20.05.2025 / 08.20.18 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: BILANS skonsolidowany za 2024 r. |
| 44 | 20.05.2025 / 08.20.37 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: Bilans wyk za 2024 |
| 45 | 20.05.2025 / 08.21.24 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: inf dodatkowa wycig 2024 |
| 46 | 20.05.2025 / 08.21.59 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: Informacja dodatkowa za 2024 |
| 47 | 20.05.2025 / 08.22.15 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: RZIS 2024 łączne |
| 48 | 20.05.2025 / 08.22.51 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: Sprawozdania za 2024 r. |
| 49 | 20.05.2025 / 08.23.00 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: ZZF za 2024 łączne |
| 50 | 20.05.2025 / 08.24.11 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: Sprawozdania za 2024 r. |
| 51 | 20.05.2025 / 08.25.44 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: Sprawozdania za 2024 r. |
| 52 | 20.05.2025 / 08.30.32 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: Inf dodatkowa za 2024 |
| 53 | 20.05.2025 / 08.30.59 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: Sprawozdania za 2024 r. |


