
| REFERAT FINANSOWY | ||||
|
Kierownik Referatu Skarbnik Gminy |
Bożena Kiesz |
tel. 8468 26 858 |
||
| Stanowisko ds. podatków i opłat lokalnych | Adam Grzywna |
tel. 8468 26 863 |
||
| Stanowisko ds. podatków i opłat lokalnych | Joanna Wachowicz |
tel. 8468 26-863 |
||
| Stanowisko ds. podatków i opłat lokalnych | Beata Furlepa |
tel. 8468-26-863 |
||
| Stanowisko ds. księgowości budżetowej | Maria Rapa | tel. 8468-26-865 | ||
| Stanowisko ds. księgowości budżetowej | Marta Piwowarek |
tel. 8468-26-865 |
||
| Stanowisko ds. księgowości budżetowej |
Natalia Stańczyk |
tel. 8468-26 865 |
||
| Stanowisko ds. księgowości budżetowej |
Beata Pyda |
tel. 8468 26 858 |
||
| Stanowisko ds. księgowości oświatowej |
Agnieszka Koniuszy |
tel. 8468 26 859 |
||
| REFERAT INFRASTRUKTURY I INWESTYCJI |
||||
| Kierownik Referatu | Piotr Gnieciak |
tel. 8468 26 855 |
||
| Stanowisko ds. gospodarki przestrzennej i inwestycji | Jarosław Wachowicz |
tel. 8468 26 851 |
||
| Stanowisko ds. infrastruktury drogowej i energetycznej | Zbigniew Magdziarz |
tel. 8468 26 851 |
||
| Stanowisko ds. zamówień publicznych i pozyskiwania środków zewnętrznych |
Iwona Szwajkowska |
tel. 8468 26 855 |
||
| Stanowisko ds. zamówień publicznych i pozyskiwania środków zewnętrznych |
Joanna Nizio |
tel. 8468 26 855 |
||
| REFERAT ORGANIZACYJNO KADROWY | ||||
|
Kierownik Referatu Sekretarz Gminy |
Beata Trochimiuk |
tel. 8468 26 854 |
||
|
Stanowisko ds. kadr |
Magdalena Boguszewska
|
tel. 8468 26 859 |
||
| Stanowisko ds. samorządu i spraw socjalnych mieszkańców |
Anita Janowska |
tel. 8468 26 856 |
||
| Stanowisko ds. oświaty |
Tomasz Koniuszy |
tel. 8468 26 859 |
||
| Stanowisko ds. kancelaryjnych | Barbara Kijek |
tel. 8468 18 001 |
||
| Stanowisko ds. działalności gospodarczej i turystyki |
Halina Gajak |
tel. 8468 26 861 |
||
| REFERAT SPRAW SPOŁECZNYCH, OBYWATELSKICH, KULTURY I ZDROWIA | ||||
| Kierownik Referatu, Kierownik USC | Wiesława Krukowska |
tel. 8468 26 860 |
||
| Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych | Ewa Skawińska |
tel. 8468-26-860 |
||
| SAMODZIELNE STANOWISKA PRACY | ||||
|
Stanowisko ds. rolnictwa i geodezji |
Mateusz Grzywna |
tel. 8468 26 862 |
||
|
Stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami |
Aneta Kowalczyk |
tel. 8468 26 861 |
||
| Stanowisko ds. Informatyki, BIP i promocji gminy | Anna Batorska |
tel. 8468 26 856 |
||
Opublikowano przez Anna Batorska, 3 sierpnia, 2023 o godz. 04:52 pm
Ostatnia aktualizacja wykonana przez Anna Batorska, 14 października, 2025 o godz. 11:18 am
Metryka dokumentu:
| Lp | Data | Osoba dokonująca zmiany | Opis zmiany |
|---|---|---|---|
| 1 | 03.08.2023 / 16.52.13 | Anna Batorska | Dodanie nowego dokumentu: Pracownicy Urzędu |
| 2 | 03.08.2023 / 16.52.13 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: Pracownicy Urzędu |
| 3 | 03.08.2023 / 16.53.58 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: Pracownicy Urzędu |
| 4 | 03.08.2023 / 16.54.28 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: Pracownicy Urzędu |
| 5 | 03.08.2023 / 16.58.37 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: Pracownicy Urzędu |
| 6 | 03.08.2023 / 16.59.19 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: Pracownicy Urzędu |
| 7 | 03.08.2023 / 17.03.31 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: Pracownicy Urzędu |
| 8 | 03.08.2023 / 17.07.16 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: Pracownicy Urzędu |
| 9 | 03.08.2023 / 18.16.04 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: Pracownicy Urzędu |
| 10 | 04.08.2023 / 12.42.19 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: gmina_jezioro |
| 11 | 04.08.2023 / 12.46.50 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: Pracownicy Urzędu |
| 12 | 04.08.2023 / 12.47.22 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: Pracownicy Urzędu |
| 13 | 05.08.2023 / 16.59.38 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: Pracownicy Urzędu |
| 14 | 07.08.2023 / 23.06.15 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: Pracownicy Urzędu |
| 15 | 18.01.2024 / 08.27.38 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: Pracownicy Urzędu |
| 16 | 24.01.2024 / 13.37.30 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: Pracownicy Urzędu |
| 17 | 22.04.2024 / 12.48.23 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: Pracownicy Urzędu |
| 18 | 15.05.2024 / 11.01.38 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: Pracownicy Urzędu |
| 19 | 16.07.2024 / 09.38.17 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: Pracownicy Urzędu |
| 20 | 16.07.2024 / 09.38.32 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: Pracownicy Urzędu |
| 21 | 16.07.2024 / 09.40.06 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: Pracownicy Urzędu |
| 22 | 10.10.2024 / 08.49.45 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: Pracownicy Urzędu |
| 23 | 10.10.2024 / 17.15.30 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: Pracownicy Urzędu |
| 24 | 10.10.2024 / 17.16.47 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: Pracownicy Urzędu |
| 25 | 11.10.2024 / 10.38.22 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: Pracownicy Urzędu |
| 26 | 11.10.2024 / 10.41.53 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: Pracownicy Urzędu |
| 27 | 07.11.2024 / 11.28.07 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: Pracownicy Urzędu |
| 28 | 21.11.2024 / 14.53.16 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: Pracownicy Urzędu |
| 29 | 03.03.2025 / 13.52.30 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: Pracownicy Urzędu |
| 30 | 03.03.2025 / 15.07.15 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: Pracownicy Urzędu |
| 31 | 10.03.2025 / 10.01.50 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: Pracownicy Urzędu |
| 32 | 06.08.2025 / 09.54.10 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: struktura organizacyjna |
| 33 | 06.08.2025 / 09.54.53 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: Pracownicy Urzędu |
| 34 | 14.10.2025 / 10.33.53 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: Pracownicy Urzędu |
| 35 | 14.10.2025 / 10.36.59 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: Pracownicy Urzędu |
| 36 | 14.10.2025 / 11.18.09 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: Pracownicy Urzędu |


