Do obliczania podatku leśnego na obszarze Gminy Radecznica w 2025 r. stosuje się stawkę 277,35 zł za 1 m3 zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 r. (Mon. Pol. z 2024 r. poz. 892).
W związku z powyższym stawka podatku leśnego na 2025 rok wynosi 61,017 zł za 1 ha (fiz.).
Pobierz:
Opublikowano przez Anna Batorska, 10 sierpnia, 2023 o godz. 08:40 pm
Ostatnia aktualizacja wykonana przez Anna Batorska, 5 grudnia, 2024 o godz. 11:59 am
Metryka dokumentu:
| Lp | Data | Osoba dokonująca zmiany | Opis zmiany |
|---|---|---|---|
| 1 | 10.08.2023 / 20.40.00 | Anna Batorska | Dodanie nowego dokumentu: Podatek leśny |
| 2 | 16.08.2023 / 20.41.34 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: tax3 |
| 3 | 16.08.2023 / 20.44.40 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: 50.307.2022 |
| 4 | 16.08.2023 / 20.45.22 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: uchwala-zwolnienia-lesny |
| 5 | 16.08.2023 / 20.46.08 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: dl1-01-13 |
| 6 | 16.08.2023 / 20.46.40 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: Podatek leśny |
| 7 | 16.08.2023 / 20.48.50 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: dl-1-1-_v1 |
| 8 | 16.08.2023 / 20.49.20 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: zdl-1-01-11 |
| 9 | 16.08.2023 / 20.50.02 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: zdl2-01-06 |
| 10 | 16.08.2023 / 20.50.28 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: Podatek leśny |
| 11 | 16.08.2023 / 20.50.44 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: il1-01-14 |
| 12 | 16.08.2023 / 20.51.24 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: il-1-1-_v1 |
| 13 | 16.08.2023 / 20.52.00 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: zil1-01-10 |
| 14 | 16.08.2023 / 20.52.29 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: Podatek leśny |
| 15 | 16.08.2023 / 20.52.45 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: zil2-01-07 |
| 16 | 16.08.2023 / 20.53.19 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: zil3-01-05 |
| 17 | 16.08.2023 / 20.53.40 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: Podatek leśny |
| 18 | 16.08.2023 / 20.57.49 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: tax_forest |
| 19 | 20.12.2023 / 09.56.03 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: Podatek leśny |
| 20 | 20.12.2023 / 09.57.41 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: Podatek leśny |
| 21 | 05.12.2024 / 11.59.49 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: Podatek leśny |



