|
Od 1 lipca 2013 r. obowiązują nowe regulacje prawne, dotyczące odbioru oraz zagospodarowania odpadów powstających w naszych domach. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych dotyczących np. liczby osób zamieszkujących nieruchomość, właściciel zobowiązany jest złożyć zmianę deklaracji w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. |
||||||||||||
|
Podmiot odbierający odpady |
EKOMEGA Legieć Małek Sp.J. ul. Szklarniowa 1C 22-400 Zamość tel. 603-995-898
Spółdzielczy Zakład Gospodarczy w Józefowie
ul. Armii Krajowej 13
23-460 Józefów
tel: 692478736
|
|||||||||||
|
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na okres X.2025 – IX.2026 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na okres X 2024- IX 2025 |
||||||||||||
|
Formularz deklaracji |
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi |
|||||||||||
|
Stawki |
Ulgi dla kompostujących bioodpady 2,00 zł od jednego mieszkańca miesięcznie.
|
|||||||||||
|
Terminy opłat |
Zmiana numeru konta dla opłat za odpady komunalne Należności główne za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na numer rachunku bankowego: 46 9632 0006 2002 1600 0055 0039 05 9632 0006 2002 1600 0055 0001 |
|||||||||||
|
Miejsce załatwienia sprawy |
Urząd Gminy w Radecznicy – pokój nr 2, tel. 84/6818001 wew. 61 |
|||||||||||
|
Informacja dla podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Radecznica |
Właściciele nieruchomości, na których prowadzona jest działalność handlowa, usługowa, gastronomiczna lub inna działalność gospodarcza zobowiązani są do zawarcia indywidualnej umowy na odbiór odpadów, powstałych w związku z prowadzoną działalnością. Umowy te winny być zawarte z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej prowadzonym przez Wójta Gminy Radecznica. Wykaz firm wywozowych wpisanych do rejestru działalności regulowanej dostępny jest na stronie https://bip.gminaradecznica.pl/dzialalnosc-regulowana/ |
|||||||||||
|
Dodatkowe informacje
|
Odpady niesegregowane (zmieszane) z terenu Gminy Radecznica przekazywane są do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu, Dębowiec 165 oraz do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Korczowie, Korczów 199.
bioodpady stanowiące odpady komunalne
przekazywane są do Zakładu Zagospodarowania
Odpadów Komunalnych
w Korczowie, Korczów 199
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania przekazywane są do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu, Dębowiec 165 oraz do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych
w Korczowie, Korczów 199
|
|||||||||||
|
Informacja o możliwości odbioru odpadów rolniczych:
Odbiorca odpadów rolniczych: PHU T-R BUD TOMASZ SIWIEC Zawada 63
Zgłoszenia do Urzędu Gminy w Radecznicy |
||||||||||||
|
Podmioty odbierające opony z działalności rolniczej
|
||||||||||||
Podstawa Prawna:
Opublikowano przez Anna Batorska, 10 sierpnia, 2023 o godz. 06:49 pm
Ostatnia aktualizacja wykonana przez Anna Batorska, 29 września, 2025 o godz. 02:57 pm
Metryka dokumentu:
| Lp | Data | Osoba dokonująca zmiany | Opis zmiany |
|---|---|---|---|
| 1 | 10.08.2023 / 18.49.00 | Anna Batorska | Dodanie nowego dokumentu: Odpady Komunalne |
| 2 | 16.08.2023 / 18.50.48 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: odpady3 |
| 3 | 16.08.2023 / 18.50.56 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: Odpady Komunalne |
| 4 | 16.08.2023 / 18.52.43 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: harmonogram_01-11_2023 |
| 5 | 16.08.2023 / 18.53.06 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: Odpady Komunalne |
| 6 | 16.08.2023 / 18.54.29 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: Odpady Komunalne |
| 7 | 16.08.2023 / 18.57.01 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: ulotka_go_zasady segregacji |
| 8 | 16.08.2023 / 18.57.37 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: Odpady Komunalne |
| 9 | 16.08.2023 / 18.58.46 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: deklaracja_go_21.09.2021 |
| 10 | 16.08.2023 / 18.59.39 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: Odpady Komunalne |
| 11 | 16.08.2023 / 18.59.58 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: Odpady Komunalne |
| 12 | 16.08.2023 / 19.03.05 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: Odpady Komunalne |
| 13 | 16.08.2023 / 19.04.42 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: Odpady Komunalne |
| 14 | 16.08.2023 / 19.06.23 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: Odpady Komunalne |
| 15 | 16.08.2023 / 19.07.08 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: Odpady Komunalne |
| 16 | 16.08.2023 / 19.07.54 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: Odpady Komunalne |
| 17 | 16.08.2023 / 19.14.36 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: D19960622Lj |
| 18 | 16.08.2023 / 19.15.55 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: 36.221.2021 |
| 19 | 16.08.2023 / 19.17.00 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: 33.211.2021 |
| 20 | 16.08.2023 / 19.17.32 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: 33.213.2021 |
| 21 | 16.08.2023 / 19.18.19 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: 33.214.2021 |
| 22 | 16.08.2023 / 19.18.45 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: 33.212.2021 |
| 23 | 16.08.2023 / 19.19.17 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: Odpady Komunalne |
| 24 | 13.11.2023 / 14.56.06 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: Odpady Komunalne |
| 25 | 13.11.2023 / 14.56.15 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: Odpady Komunalne |
| 26 | 25.04.2024 / 10.50.58 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: Analiza-stanu-gospodarki-odpadami-komunalnymi-za_2023 |
| 27 | 25.04.2024 / 10.52.28 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: Odpady Komunalne |
| 28 | 12.09.2024 / 10.40.13 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: Harmonogram X2024- IX2025d |
| 29 | 12.09.2024 / 10.40.45 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: Odpady Komunalne |
| 30 | 24.09.2024 / 11.39.00 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: Odpady Komunalne |
| 31 | 08.11.2024 / 09.30.43 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: Odpady Komunalne |
| 32 | 08.11.2024 / 09.32.17 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: Osiągnięte w 2023 r. poziomy recyklingu |
| 33 | 08.11.2024 / 09.32.30 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: Odpady Komunalne |
| 34 | 08.11.2024 / 09.39.40 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: Odpady Komunalne |
| 35 | 08.11.2024 / 09.49.25 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: Punky Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych_24 |
| 36 | 08.11.2024 / 09.49.37 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: Odpady Komunalne |
| 37 | 13.01.2025 / 09.08.59 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: Odpady Komunalne |
| 38 | 26.02.2025 / 13.17.00 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: Odpady Komunalne |
| 39 | 26.02.2025 / 13.18.08 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: Odpady Komunalne |
| 40 | 30.04.2025 / 09.36.40 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za_2024 |
| 41 | 30.04.2025 / 09.36.51 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: Odpady Komunalne |
| 42 | 30.04.2025 / 09.37.20 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: Odpady Komunalne |
| 43 | 30.04.2025 / 09.37.43 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: Odpady Komunalne |
| 44 | 08.08.2025 / 10.06.37 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: Korekta analizy stanu gospodarki odpadami za 2024 |
| 45 | 08.08.2025 / 10.06.46 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: Odpady Komunalne |
| 46 | 29.09.2025 / 14.56.15 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: h_2025.2026 |
| 47 | 29.09.2025 / 14.57.03 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: Odpady Komunalne |
| 48 | 29.09.2025 / 14.57.14 | Anna Batorska | Edycja dokumentu: Odpady Komunalne |



